大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090724 12:04:06 | 1 5 5 |
202103090723 12:03:06 | 3 3 6 |
202103090722 12:02:06 | 1 2 4 |
202103090721 12:01:06 | 4 4 4 |
202103090720 12:00:06 | 3 5 6 |
202103090719 11:59:06 | 1 3 5 |
202103090718 11:58:06 | 3 6 6 |
202103090718 11:58:06 | 3 6 6 |
202103090717 11:57:06 | 3 4 4 |
202103090716 11:56:06 | 4 4 5 |
202103090715 11:55:06 | 2 2 6 |
202103090714 11:54:06 | 1 2 2 |
202103090713 11:53:06 | 2 4 6 |
202103090712 11:52:06 | 1 3 4 |
202103090711 11:51:06 | 1 2 5 |
202103090710 11:50:06 | 1 1 6 |
202103090709 11:49:06 | 3 5 5 |
202103090708 11:48:06 | 2 3 6 |
202103090707 11:47:06 | 3 3 5 |
202103090706 11:46:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0725-727期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0725期 | ? | ? |
0722-724期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0724期 | 1,5,5 | 中 |
0719-721期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0721期 | 4,4,4 | 中 |
0718-720期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0718期 | 3,6,6 | 中 |
0715-717期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0717期 | 3,4,4 | 中 |
0713-715期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0714期 | 1,2,2 | 中 |
0710-712期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0712期 | 1,3,4 | 挂 |
0708-710期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0709期 | 3,5,5 | 中 |
0705-707期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0707期 | 3,3,5 | 中 |
0702-704期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0704期 | 1,1,3 | 中 |
0699-701期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0701期 | 1,1,4 | 中 |
0698-700期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0698期 | 2,2,4 | 中 |
0695-697期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0697期 | 4,6,6 | 挂 |
0694-696期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0694期 | 3,4,4 | 中 |
0693-695期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0693期 | 2,2,5 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0692期 | 4,5,6 | 挂 |
0689-691期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0689期 | 3,3,5 | 中 |
0686-688期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0688期 | 4,5,5 | 中 |
0683-685期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0685期 | 5,5,6 | 中 |
0681-683期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0682期 | 1,5,5 | 中 |
0678-680期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0680期 | 3,3,5 | 挂 |
0675-677期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0677期 | 4,6,6 | 中 |
0672-674期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0674期 | 1,1,4 | 中 |
0671-673期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0671期 | 2,4,4 | 中 |
0668-670期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0670期 | 3,4,6 | 挂 |
0665-667期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0667期 | 2,3,4 | 挂 |
0662-664期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0664期 | 1,3,5 | 挂 |
0659-661期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0661期 | 1,2,2 | 挂 |
0658-660期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0658期 | 2,2,5 | 中 |
0655-657期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0657期 | 3,3,4 | 中 |
0652-654期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0654期 | 2,5,6 | 挂 |
0649-651期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0651期 | 1,3,4 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接